Главная → Прайс-лист → Цена на элементы стальной мелкощитовой опалубки
Щит опалубки
![]() |
Представляет собой каркас из легкой конструкционной стали, заполненный бакелитовой фанерой |
Н = 0,9 м
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
1 | Щит опалубки 200х900 | шт. | Отправить заявку | |
2 | Щит опалубки 250х900 | шт. | Отправить заявку | |
3 | Щит опалубки 300х900 | шт. | Отправить заявку | |
4 | Щит опалубки 350х900 | шт. | Отправить заявку | |
5 | Щит опалубки 400х900 | шт. | Отправить заявку | |
6 | Щит опалубки 450х900 | шт. | Отправить заявку | |
7 | Щит опалубки 500х900 | шт. | Отправить заявку | |
8 | Щит опалубки 600х900 | шт. | Отправить заявку |
Н = 1,2 м
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
1 | Щит опалубки 200х1200 | шт. | Отправить заявку | |
2 | Щит опалубки 250х1200 | шт. | Отправить заявку | |
3 | Щит опалубки 300х1200 | шт. | Отправить заявку | |
4 | Щит опалубки 350х1200 | шт. | Отправить заявку | |
5 | Щит опалубки 400х1200 | шт. | Отправить заявку | |
6 | Щит опалубки 450х1200 | шт. | Отправить заявку | |
7 | Щит опалубки 500х1200 | шт. | Отправить заявку | |
8 | Щит опалубки 600х1200 | шт. | Отправить заявку |
Н = 1,5 м
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
1 | Щит опалубки 200х1500 | шт. | Отправить заявку | |
2 | Щит опалубки 250х1500 | шт. | Отправить заявку | |
3 | Щит опалубки 300х1500 | шт. | Отправить заявку | |
4 | Щит опалубки 350х1500 | шт. | Отправить заявку | |
5 | Щит опалубки 400х1500 | шт. | Отправить заявку | |
6 | Щит опалубки 450х1500 | шт. | Отправить заявку | |
7 | Щит опалубки 500х1500 | шт. | Отправить заявку | |
8 | Щит опалубки 600х1500 | шт. | Отправить заявку |
Н = 1,8 м
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
1 | Щит опалубки 200х1800 | шт. | Отправить заявку | |
2 | Щит опалубки 250х1800 | шт. | Отправить заявку | |
3 | Щит опалубки 300х1800 | шт. | Отправить заявку | |
4 | Щит опалубки 350х1800 | шт. | Отправить заявку | |
5 | Щит опалубки 400х1800 | шт. | Отправить заявку | |
6 | Щит опалубки 450х1800 | шт. | Отправить заявку | |
7 | Щит опалубки 500х1800 | шт. | Отправить заявку | |
8 | Щит опалубки 600х1800 | шт. | Отправить заявку |
Внешний угол
![]() |
Предназначен для соединения щитов между собой под прямым углом с внешней стороны стены |
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
1 | Внешний угол 63,5х63,5х1200 | шт. | ||
2 | Внешний угол 63,5х63,5х1500 | шт. | Отправить заявку | |
3 | Внешний угол 63,5х63,5х1800 | шт. | Отправить заявку | |
4 | Внешний угол 63,5х63,5х2400 | шт. | Отправить заявку |
Внутренний угол
![]() |
Предназначен для соединения щитов между собой под прямым углом с внутренней стороны стены |
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
1 | Внутренний угол 100х100х1200 | шт. | Отправить заявку | |
2 | Внутренний угол 150х150х1200 | шт. | Отправить заявку | |
3 | Внутренний угол 200х200х1200 | шт. | Отправить заявку | |
4 | Внутренний угол 100х100х1500 | шт. | Отправить заявку | |
5 | Внутренний угол 150х150х1500 | шт. | Отправить заявку | |
6 | Внутренний угол 200х200х1500 | шт. | Отправить заявку | |
7 | Внутренний угол 150х150х1800 | шт. | Отправить заявку | |
8 | Внутренний угол 200х200х1800 | шт. | Отправить заявку |
Комплектующие элементы
№ | Наименование элементов | Артикул | Ед. изм. | Цена в руб. с НДС |
||
1 | Тяга плоская 150 | шт. | Отправить заявку | |||
2 | Тяга плоская 200 | шт. | Отправить заявку | |||
3 | Тяга плоская 250 | шт. | Отправить заявку | |||
4 | Тяга плоская 300 | шт. | Отправить заявку | |||
5 | Тяга плоская 350 | шт. | Отправить заявку | |||
6 | Тяга плоская 400 | шт. | Отправить заявку | |||
7 | Тяга плоская 500 | шт. | Отправить заявку | |||
8 | Тяга плоская 600 | шт. | Отправить заявку | |||
|
||||||
9 | Клин соединительный | шт. | Отправить заявку | |||
|
||||||
10 | Крюк большой вертикальный | шт. | Отправить заявку | |||
|
||||||
11 | Крюк малый горизонтальный | шт. | Отправить заявку | |||
|
||||||
12 | Труба оцинкованная Ultra Light 700 2/48/2000 | шт. | Отправить заявку | |||
13 | Труба оцинкованная Ultra Light 700 2/48/3000 | шт. | Отправить заявку | |||
14 | Труба оцинкованная Ultra Light 700 2/48/4000 | шт. | Отправить заявку | |||
15 | Труба оцинкованная Ultra Light 700 2/48/6000 | шт. | Отправить заявку | |||
16 | Соединитель для труб 48 | шт. | Отправить заявку | |||
17 | Настил оцинкованный с крюк 400/3000 | шт. | Отправить заявку | |||
18 | Замок поворотный | шт. | Отправить заявку | |||
19 | Замок фиксированный | шт. | Отправить заявку | |||
20 | Кронштейн крепления к стене 480-720 | шт. | Отправить заявку | |||
21 | Лестница приставная (цинк) 500-2500 | шт. | Отправить заявку |
Ваша корзина пуста.
Продукция
Услуги
Новости
Все новости
06.11.2020
С 2021 года Москва обяжет инвесторов строить инженерную инфраструктуру вместе с домами
Cтоличные власти уже разрабатывают проект нового типового договора с застройщиками, которых со следующего года планируют обязать строить вместе с жильем социальную и инженерную инфраструктуру, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Контакты
Офисы в городах России
Продажа опалубки осуществляется по Москве и всей России, а также в странах СНГ.
г. Лобня (Московская обл.)
ул. Лейтенанта Бойко, д. 101
+7 (800) 250-15-65