|
Предыдущая страница
 | Система КПТ74 (Алюминиевые профили) kpt74.pdf, 679 КБ |
№ | Шифр профиля | Вид профиля 
| Диаметр описанной окружности, мм | Площадь сечения, см2 | Периметр, мм | Jx, см4 | Wx, см3 | Jy, см4 | Wy, см3 | Масса общая 1м длины, кг | Масса алюминия 1м длины, кг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | | | 95,96 | 6,541 | 416 | 12,45 | 3,13 | 37,28 | 8,76 | 1 ,6 | 1,443 | 2 | | | 113,6 | 7,051 | 426,2 | 16,07 | 4,1 | 53,1 | 12,31 | 1,71 | 1,528 | 3 | | | 100,6 | 7,131 | 488 | 18,89 | 4,44 | 42,02 | 9,34 | 1,76 | 1,603 | 4 | | | 100,6 | 7,732 | 461,1 | 20,01 | 4,71 | 43,7 | 9,93 | 1,87 | 1,713 | 5 | | | 105,3 | 8,206 | 445,6 | 36,95 | 7,49 | 49,74 | 11,36 | 2,05 | 1,893 | 6 | | | 99,41 | 7,625 | 374 | 27,53 | 6,92 | 44,62 | 10,72 | 1,893 | 1,736 | 7 | | | 117,6 | 80,171 | 445,5 | 36,86 | 7,46 | 52,3 | 12,95 | 2,04 | 1,884 | 8 | | | 79,53 | 5,05 | 266,5 | 5,77 | 2,13 | 25,4 | 7,2 | 1,198 | 1,041 | 9 | | | 85 | 5,233 | 298,0 | 6,25 | 2,23 | 26,37 | 7,56 | 1,25 | 1,091 | 10 | | | 99,41 | 7,589 | 374 | 27,4 | 6,9 | 45,9 | 12,09 | 1,884 | 1,727 | 11 | | | 104,44 | 8,189 | 407,7 | 43,17 | 8,27 | 51,3 | 9,12 | 2,05 | 1,889 | 12 | | | 78,08 | 5,413 | 282,6 | 8,77 | 2,98 | 22,99 | 5,47 | 1,3 | 1,139 | 13 | | | 92,2 | 7,84 | 388,5 | 29,35 | 10,67 | 43,34 | 10,88 | 1,952 | 1,795 | 14 | | | 109 | 8,423 | 458,1 | 38,7 | 7,78 | 48,96 | 11,65 | 2,1 | 1,952 | 15 | | | 94,7 | 6,691 | 395,8 | 23,25 | 5,31 | 35,24 | 8,19 | 1,641 | 1,484 | 16 | | | 102,9 | 7,75 | 374,2 | 42,05 | 9,72 | 44,01 | 11,46 | 1,925 | 1,768 | 17 | | | 67,6 | 5,333 | 252 | 5,7 | 3,34 | 17,96 | 5,76 | 1,307 | 1,15 | 18 | | | 115 | 9,005 | 503,6 | 49,39 | 9,4 | 53,87 | 12,26 | 2,267 | 2,11 | 20 | | | 176 | 12,67 | 646 | 310,69 | 4,87 | 81,21 | 19,59 | 3,266 | 309 | 21 | | | 110 | 13,01 | 374,2 | 85,47 | 14,42 | 85,47 | 14,42 |
| 3,522 | 22 | | | 123 | 22,5 | 646 | 176,25 | 26,19 | 176,25 | 26,19 |
| 6,075 | 23 | | | 105,6 | 11,394 | 327,9 | 68,52 | 12,64 | 68,52 | 12,64 |
| 3,076 | 24 | | | 52,2 | 3,53 | 161,2 | 9,84 | 3,71 | 0,3 | 0,45 |
| 0,953 | 25 | | | 58,4 | 5,425 | 251,5 | 18,64 | 7,00 | 4,63 | 2,92 |
| 1,465 |
|